0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 26 декабря в Тунельном
|
|
|
|
|
|
|
Чт26 Дек | малооблачно слабый снег | 00:00 | -22° | З2 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -26° | ССЗ1 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
малооблачно слабый снег | 06:00 | -25° | СЗ1 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -29° | штиль | 736мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -21° | ЗСЗ1 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -20° | С1 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -24° | штиль | 736мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -28° | штиль | 735мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -31° | штиль | 735мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт26 Дек | малооблачно слабый снег | 00:00 | -22° | С2 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
малооблачно слабый снег | 03:00 | -24° | штиль | 738мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -26° | С2 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -29° | штиль | 740мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -22° | ЗСЗ3 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -21° | С2 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
малооблачно слабый снег | 18:00 | -24° | ССВ2 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -24° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -28° | ССЗ1 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн26 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -23° | С1 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -24° | С1 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -21° | С1 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -20° | штиль | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -15° | Ю1 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -14° | штиль | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -15° | ЮЮЗ1 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -16° | З3 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -16° | штиль | 745мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс26 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -38° | штиль | 744мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -40° | ССВ1 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -40° | ССВ1 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -40° | С1 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -25° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -25° | ЗЮЗ1 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -33° | С1 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -34° | ССВ1 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -34° | С2 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб26 Дек | пасмурно слабый снег | 00:00 | -23° | СЗ1 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
малооблачно слабый снег | 03:00 | -24° | СЗ3 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -27° | ССЗ2 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -31° | С1 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -22° | СЗ2 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | -21° | СЗ3 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -23° | ССЗ2 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -29° | С1 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -31° | С2 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт26 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -31° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -31° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -34° | штиль | 740мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -34° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -25° | штиль | 740мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -23° | ЗЮЗ1 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -30° | штиль | 739мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -31° | штиль | 740мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -31° | С2 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср26 Дек | пасмурно слабый снег | 00:00 | -19° | Ю1 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
малооблачно слабый снег | 03:00 | -20° | ЗСЗ1 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
малооблачно слабый снег | 06:00 | -22° | ЮЮЗ1 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -24° | штиль | 735мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -22° | З3 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 15:00 | -21° | СЗ2 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -21° | СЗ2 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -22° | С1 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -22° | штиль | 735мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт26 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -29° | З2 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
малооблачно слабый снег | 03:00 | -32° | С1 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
малооблачно слабый снег | 06:00 | -33° | штиль | 734мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -33° | Ю1 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -26° | СЗ2 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -24° | СЗ3 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -25° | СЗ4 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -25° | ССЗ1 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -24° | ССЗ2 м/с | 733мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн26 Дек | пасмурно снег | 00:00 | -16° | С1 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -16° | ЮЗ1 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -20° | ВСВ1 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -23° | ЗСЗ1 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -21° | З2 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | -20° | ВСВ1 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -22° | С1 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -27° | штиль | 743мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -29° | С1 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб26 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -34° | С2 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -36° | С2 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -38° | С1 м/с | 734мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -37° | штиль | 735мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -29° | ЮВ1 м/с | 735мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -27° | С2 м/с | 736мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -27° | С1 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -26° | ССЗ2 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -27° | СЗ1 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт26 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -32° | ССВ1 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -33° | С2 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -35° | ССВ1 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -36° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -23° | штиль | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -20° | штиль | 743мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -31° | С1 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -30° | С2 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -31° | штиль | 743мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт26 Дек | ясно без осадков | 00:00 | -28° | ССВ1 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -29° | ССВ2 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -30° | С3 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -30° | ССВ2 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -25° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -22° | З1 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -27° | З1 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -31° | ССВ1 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -32° | ССВ2 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср26 Дек | малооблачно слабый снег | 00:00 | -29° | ССЗ2 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
малооблачно слабый снег | 03:00 | -32° | С1 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -35° | СВ1 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -37° | ССВ1 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -31° | СЗ1 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -26° | ЗСЗ1 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -32° | штиль | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -36° | ССВ1 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -34° | ССВ1 м/с | 741мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн26 Дек | пасмурно слабый снег | 00:00 | -23° | ССЗ1 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -23° | ССЗ1 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -22° | СЗ2 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -23° | ССЗ2 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -23° | СЗ1 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -21° | ССЗ1 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -20° | С1 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -22° | ЗСЗ1 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -26° | ССЗ1 м/с | 746мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс26 Дек | пасмурно слабый снег | 00:00 | -14° | ССЗ3 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -14° | ССЗ1 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -12° | ССЗ1 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -11° | СЗ2 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 12:00 | -9° | штиль | 717мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 15:00 | -9° | СЗ1 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 18:00 | -10° | СЗ1 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -12° | ЮЮВ4 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -13° | ЮВ3 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Тунельном за 26 декабря.